ルミエール府中 A料金【市内】
※右スクロールでご覧いただけます
(平成19年6月1日)単位:円
| 施設名 | 午前9-12 | 午後13-17 | 夜間18-22 | 全日9-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンベンションホール飛鳥 | A | 平日 | 4,700 | 8,300 | 10,700 | 21,400 |
| 土日祝 | 5,900 | 10,400 | 13,400 | 26,800 | ||
| B | 平日 | 5,600 | 9,900 | 12,700 | 25,500 | |
| 土日祝 | 7,000 | 12,300 | 15,900 | 31,800 | ||
| C | 平日 | 2,700 | 4,800 | 6,200 | 12,400 | |
| 土日祝 | 3,400 | 6,000 | 7,800 | 15,600 | ||
| D | 平日 | 2,400 | 4,200 | 5,400 | 10,900 | |
| 土日祝 | 3,000 | 5,300 | 6,800 | 13,700 | ||
| 全体 | 平日 | 15,400 | 27,200 | 35,000 | 70,200 | |
| 土日祝 | 19,300 | 34,000 | 43,900 | 87,900 | ||
| 講師控室 | 平日 | 300 | 500 | 700 | 1,400 | |
| 土日祝 | 400 | 700 | 900 | 1,800 | ||
| 第1会議室 | 平日 | 1,300 | 2,400 | 3,100 | 6,200 | |
| 土日祝 | 1,700 | 3,000 | 3,800 | 7,700 | ||
| 第2会議室 | 平日 | 1,400 | 2,600 | 3,300 | 6,700 | |
| 土日祝 | 1,800 | 3,200 | 4,200 | 8,400 | ||
| 第3会議室 | 平日 | 800 | 1,500 | 1,900 | 3,900 | |
| 土日祝 | 1,000 | 1,900 | 2,400 | 4,900 | ||
| 第4会議室 | 平日 | 800 | 1,400 | 1,800 | 3,700 | |
| 土日祝 | 1,000 | 1,800 | 2,300 | 4,600 | ||
| 講習会議室 | 平日 | 1,700 | 3,000 | 3,800 | 7,700 | |
| 土日祝 | 2,100 | 3,700 | 4,800 | 9,700 | ||
| 料理講習室 | 平日 | 1,700 | 2,900 | 3,800 | 7,600 | |
| 土日祝 | 2,100 | 3,700 | 4,700 | 9,500 | ||
| 音楽練習室 | 平日 | 700 | 1,300 | 1,700 | 3,400 | |
| 土日祝 | 900 | 1,600 | 2,100 | 4,200 | ||
| レクリエーションルーム | 平日 | 5,100 | 8,900 | 11,400 | 22,900 | |
| 土日祝 | 6,300 | 11,100 | 14,300 | 28,700 | ||
| エントランス、ロビー、その他の施設【1㎡あたり】(規則で定める施設又は部分を除く) | 100 | |||||
| 地下1階駐車料金 | 1回1時間ごとに100円 | |||||
ルミエール府中 B料金【市外】
※右スクロールでご覧いただけます
(平成19年6月1日)単位:円
| 施設名 | 午前9-12 | 午後13-17 | 夜間18-22 | 全日9-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンベンションホール飛鳥 | A | 平日 | 9,500 | 16,700 | 21,400 | 42,900 |
| 土日祝 | 11,900 | 20,800 | 26,800 | 53,600 | ||
| B | 平日 | 11,300 | 19,800 | 25,500 | 51,000 | |
| 土日祝 | 14,100 | 24,700 | 31,800 | 63,700 | ||
| C | 平日 | 5,500 | 9,700 | 12,400 | 24,900 | |
| 土日祝 | 6,900 | 12,100 | 15,600 | 31,200 | ||
| D | 平日 | 4,800 | 8,500 | 10,900 | 21,900 | |
| 土日祝 | 6,000 | 10,600 | 13,700 | 27,400 | ||
| 全体 | 平日 | 31,100 | 54,700 | 70,200 | 140,700 | |
| 土日祝 | 38,900 | 68,200 | 87,900 | 175,900 | ||
| 講師控室 | 平日 | 600 | 1,100 | 1,400 | 2,900 | |
| 土日祝 | 800 | 1,400 | 1,800 | 3,600 | ||
| 第1会議室 | 平日 | 2,700 | 4,800 | 6,200 | 12,400 | |
| 土日祝 | 3,400 | 6,000 | 7,700 | 15,500 | ||
| 第2会議室 | 平日 | 2,900 | 5,200 | 6,700 | 13,400 | |
| 土日祝 | 3,700 | 6,500 | 8,400 | 16,800 | ||
| 第3会議室 | 平日 | 1,700 | 3,000 | 3,900 | 7,900 | |
| 土日祝 | 2,100 | 3,800 | 4,900 | 9,800 | ||
| 第4会議室 | 平日 | 1,600 | 2,900 | 3,700 | 7,400 | |
| 土日祝 | 2,000 | 3,600 | 4,600 | 9,300 | ||
| 講習会議室 | 平日 | 3,400 | 6,000 | 7,700 | 15,500 | |
| 土日祝 | 4,300 | 7,500 | 9,700 | 19,400 | ||
| 料理講習室 | 平日 | 3,400 | 5,900 | 7,600 | 15,300 | |
| 土日祝 | 4,200 | 7,400 | 9,500 | 19,100 | ||
| 音楽練習室 | 平日 | 1,500 | 2,600 | 3,400 | 6,800 | |
| 土日祝 | 1,900 | 3,300 | 4,200 | 8,500 | ||
| レクリエーションルーム | 平日 | 10,200 | 17,800 | 22,900 | 45,900 | |
| 土日祝 | 12,700 | 22,300 | 28,700 | 57,400 | ||
| エントランス、ロビー、その他の施設【1㎡あたり】(規則で定める施設又は部分を除く) | 100 | |||||
| 地下1階駐車料金 | 1回1時間ごとに100円 | |||||
備考
A料金は、市内に居住している者が使用する場合、B料金は市外に居住している者が使用する場合及び利用者が入場料その他これに類する料金を徴収して使用する場合及び営業目的で使用する場合の料金とする。ただし、社会教育関係団体(社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体で、市が登録したものをいう。)が、その活動の成果を発表する場として使用し、入場料その他これに類する料金が1人3,000円を超えない場合はA料金とする。
コンベンションホール飛鳥
※右スクロールでご覧いただけます
| 種別 | 単位(1回) | 使用料(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| ピアノ | 1台 | 6,500 | 調律料別 |
| 演台・大(花台付) | 1式 | 500 | |
| 演台・小(花台付) | 1式 | 300 | |
| 演台・小(花台なし) | 1台 | 200 | |
| 司会者卓 | 1式 | 200 | |
| 金屏風 | 1双 | 1,000 | |
| 液晶プロジェクター | 1式 | 4,500 | 200インチ電動スクリーンセット |
| ピンスポットライト | 1台 | 1,000 | 1KW |
| ダンス用フロア | 1式 | 8,000 | |
| 仮設舞台 (幅240cm×奥行180cm×高さ60cm) |
1台 | 300 | 8台あり |
レクリエーションルーム
※右スクロールでご覧いただけます
| 種別 | 単位(1回) | 使用料(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| ミラーボール装置 | 1式 | 3,000 |
音楽練習室
※右スクロールでご覧いただけます
| 種別 | 単位(1回) | 使用料(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| ドラムセット | 1式 | 1,000 | |
| ギターアンプ | 1台 | 300 | |
| ベースアンプ | 1台 | 500 | |
| ミキサー・パワードスピーカー・マイクセット | 1式 | 1,000 | |
| 電子ピアノ | 1台 | 500 |
第2会議室・講習会議室
※右スクロールでご覧いただけます
| 種別 | 単位(1回) | 使用料(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 液晶プロジェクター | 1式 | 3,000 | 120インチ電動スクリーンセット |
その他
※右スクロールでご覧いただけます
| 種別 | 単位(1回) | 使用料(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 可搬式液晶プロジェクター | 1台 | 2,100 | |
| カラオケ | 1台 | 4,500 | |
| 演台 | 1台 | 200 | |
| 21型液晶テレビ・DVD・VTRセット | 1式 | 500 | |
| ラジオカセット(CD・MD) | 1台 | 200 | |
| ポータブルワイアレスマイク装置 | 1台 | 1,000 | 2本セット |
| 音響ワゴン (有線マイク2本、CD/CTR、MD、DVD、VTRセット) |
1式 | 1,000 | ワイヤレスマイク2本対応可能 |
| DVD・VTRデッキ | 1台 | 300 | |
| ワイヤレスマイク | 1本 | 1,000 | |
| 持込器具(1kw当たり) | 100 |
備考
1単位(回)の使用料に該当する時間は、4時間以内とします。
TOPへ